思科® Aironet无线1840个无线接入点提供的可预测的性能在紧凑的外形的完美结合。该平台具有802.11ac Wave 2功能和低功耗蓝牙(BLE),可用于基于位置的服务,是中小型企业部署的理想选择。
适用于小型和中型网络,思科®的Aironet ® 1840能够为通过企业级4×4 MU-MIMO,四个空间流接入点支持电气和电子研究所企业和服务提供商市场的业界领先的性能工程师(IEEE)802.11ac Wave 2标准。集成的BLE无线电支持基于位置的用例,例如寻路和资产跟踪。Aironet 1840接入点将支持扩展到集成了802.11ac Wave 1或Wave 2支持的新一代Wi-Fi客户端,例如智能手机,平板电脑和高性能笔记本电脑。
特点和优点
特征 | 效益 |
802.11ac Wave 1和2功能 | IEEE 802.11ac标准可在典型环境中提供更好的体验,并为4K或8K视频,高密度高清协作应用,全无线办公室和物联网(IoT)等高级应用提供更可预测的性能。 |
多用户多输入多输出(MU‑MIMO)技术 | MU-MIMO支持四个空间流,使接入点可以在客户端设备之间分割空间流,以最大化吞吐量。 |
智能捕获* | Intelligent Capture可以探测网络并为DNA Center提供深度分析。该软件可以跟踪240多个异常并按需即时查看所有数据包,从而模拟现场网络管理员。Intelligent Capture可以在您的无线网络上做出更明智的决策。 |
思科Mobility Express * | Mobility Express专为各种规模的网络而设计,包括中小企业和分布式企业。它提供了行业领先的无线LAN技术,无需物理控制器或其他许可证。 |
蓝牙4.2 | 集成的BLE 4.2无线电实现了诸如位置跟踪之类的物联网用例。 |
*在将来的版本中可用。思科DNA支持
将Aironet 1840接入点与Cisco数字网络体系结构(DNA)配对,可以进行全面的网络转换。思科DNA使您能够通过实时分析真正了解您的网络,快速检测并遏制安全威胁,并通过自动化和虚拟化轻松提供整个网络的一致性。通过将网络功能与硬件分离,您可以从单个用户界面构建和管理整个有线和无线网络。
通过共同努力,Aironet AP1840和Cisco DNA提供了以下功能:
● 思科DNA空间
● 苹果FastLane
● 思科身份服务引擎
● 思科DNA分析和保证
● 还有更多
结果?您的网络保持相关性,变得数字化,是您组织的命脉。
产品规格
项目 | 规格 |
零件号 | Cisco Aironet 1840接入点:室内环境,带有内置天线 ● AIR-AP1840I-x-K9:Aironet 1840带有Mobility Express的Cisco Aironet 1840接入点:室内环境,带有内置天线 ● AIR-AP1840I-x-K9C:带有Mobility Express的Aironet 1840监管领域:(x =监管领域) 客户负责核实在各自国家/地区使用的许可。要验证批准并确定与特定国家/地区相对应的监管领域,请访问https://www.cisco.com/go/aironet/compliance。 并非所有监管领域都得到批准。批准后,零件编号将在全球价格表上可用。 思科无线局域网服务 ● AS-WLAN-CNSLT: 思科无线局域网网络规划和设计服务● AS-WLAN-CNSLT: 思科无线局域网802.11n迁移服务● AS-WLAN-CNSLT: 思科无线局域网性能和安全评估服务 |
软件 | ● Cisco Unified无线网络软件版本8.8 MR2或更高版本● 思科IOS ® XE软件版本16.12或更高版本 |
支持的无线局域网控制器 | ● Cisco Catalyst 9800无线控制器● Cisco 3500、5520和8540系列无线控制器,Cisco虚拟无线控制器● Cisco Mobility Express |
802.11n 2.0版(及相关)功能 | ● 具有四个空间流的5 GHz,4x4 MIMO● 具有两个空间流的2.4 GHz,2x2 MIMO● 最大比例合并(MRC)● 802.11n和802.11a / g波束成形● 20和40 MHz频道● PHY数据速率高达744 Mbps(5 GHz时为40 MHz,2.4GHz时为20MHz)● 数据包聚合:A-MPDU(Tx / Rx),A-MSDU(Tx / Rx)● 802.11动态频率选择(DFS)● 循环移位分集(CSD)支持 |
802.11ac | ● 具有四个空间流的4x4 DL MU-MIMO● MRC● 802.11ac波束成形● 20、40、80 MHz频道● PHY数据速率高达1733 Mbps(5 GHz时为80MHz)● 数据包聚合:A-MPDU(Tx / Rx),A-MSDU(Tx / Rx)● 802.11 DFS● CSD支持 |
集成天线 | ● 2.4 GHz,峰值增益4 dBi,内置天线,全向方位角● 5 GHz,峰值增益5 dBi,内置天线,全向方位角 |
介面 | ● 2 x 10/100 / 1000BASE-T自动感应(RJ-45),以太网供电(PoE)● 管理控制台端口(RJ-45)● USB 2.0(通过将来的软件启用) |
指标 | ● 状态LED指示引导加载程序状态,关联状态,操作状态,引导加载程序警告,引导加载程序错误 |
尺寸(宽x长x高) | ● 接入点(不带安装支架):AIR-AP1840I:7 x 7 x 1.5英寸 |
重量 | 思科AIR-AP1840I ● 0.94磅(0.43千克) |
输入功率要求 | ● 802.3at标准的PoE +,思科通用以太网PoE(思科UPOE ®)● 思科电源注射器,AIR-PWRINJ6 =● 802.3af PoE● 思科电源插入器,AIR-PWRINJ5 =(注意:此插入器仅支持802.3af) 注意:如果以802.3af PoE为电源,则USB端口将关闭 |
功率消耗 | 思科AIR-AP1840I ● 在PSE上为13.2W(在PD上为12.1W),并启用了除USB端口以外的所有功能● 在启用USB端口的情况下,PSE处为17.8W(PD处为16.0W) |
环境因素 | 思科AIR-AP1840I ● 非工作(存储)温度:-22°至158°F(-30°至70°C)● 非运行(存储)高度测试:25°C,15,000英尺。● 工作温度:0°至50°C(32°至122°F)● 工作湿度:10%至90%(无冷凝)● 工作高度测试:40˚C,9843英尺。注意:当环境工作温度超过40°C时,无线电发射占空比可能被限制为不大于50%。 |
系统内存 | ● 1GB MB DRAM● 256 MB闪存 |
保证 | 终身有限硬件保修 |
可用的发射功率设置3 | 2.4 GHz ● 20 dBm(100毫瓦)● 17 dBm(50毫瓦)● 14 dBm(25毫瓦)● 11 dBm(12.5毫瓦)● 8 dBm(6.25兆瓦)● 5 dBm(3.13毫瓦)● 2 dBm(1.56毫瓦)● -1dBm(0.79 mW) | 5 GHz的 ● 23 dBm(200毫瓦)● 20 dBm(100毫瓦)● 17 dBm(50毫瓦)● 14 dBm(25毫瓦)● 11 dBm(12.5毫瓦)● 8 dBm(6.25兆瓦)● 5 dBm(3.13毫瓦)● 2 dBm(1.56毫瓦) |
频段和20 MHz工作通道 | A(监管领域): ● 2.412至2.462 GHz;11个频道● 5.180至5.320 GHz;8路● 5.500至5.700 GHz;8个通道(不包括5.600至5.640 GHz)● 5.745至5.825 GHz;5个频道B(B监管域): ● 2.412至2.462 GHz;11个频道● 5.180至5.320 GHz;8路● 5.500至5.700 GHz;11个频道● 5.745至5.865 GHz;7个频道C(C管制域): ● 2.412至2.472 GHz;13个频道● 5.745至5.825 GHz;5个频道D(D监管域): ● 2.412至2.462 GHz;11个频道● 5.180至5.320 GHz;8路● 5.500至5.700 GHz;11个频道● 5.745至5.825 GHz;5个频道E(E监管域): ● 2.412至2.472 GHz;13个频道● 5.180至5.320 GHz;8路● 5.500至5.700 GHz;8个通道(不包括5.600至5.640 GHz)F(F监管域): ● 2.412至2.472 GHz;13个频道● 5.180至5.320 GHz;8路● 5.745至5.805 GHz;4通道G(G监管域): ● 2.412至2.472 GHz;13个频道● 5.745至5.865 GHz;7个频道H(H管制域): ● 2.412至2.472 GHz;13个频道● 5.180至5.320 GHz;8路● 5.745至5.825 GHz;5个频道 | 我(我是管理领域): ● 2.412至2.472 GHz;13个频道● 5.180至5.320 GHz;8路K(K管制域): ● 2.412至2.472 GHz;13个频道● 5.180至5.320 GHz;8路● 5.500至5.620 GHz;7个频道● 5.745至5.805 GHz;4通道N(N个管理域): ● 2.412至2.462 GHz;11个频道● 5.180至5.320 GHz;8路● 5.745至5.825 GHz;5个频道Q(Q监管域): ● 2.412至2.472 GHz;13个频道● 5.180至5.320 GHz;8路● 5.500至5.700 GHz;11个频道R(R管制域): ● 2.412至2.472 GHz;13个频道● 5.180至5.320 GHz;8路● 5.660至5,825 GHz;8个频道(不包括5.700至5.745 GHz)S(S监管域): ● 2.412至2.472 GHz;13个频道● 5.180至5.320 GHz;8路● 5.500至5.700 GHz;11个频道● 5.745至5.825 GHz;5个频道T(T管制域): ● 2.412至2.462 GHz;11个频道● 5.180至5.320 GHz;8路● 5.500至5.700 GHz;12个频道● 5.745至5.825 GHz;5个频道Z(Z管制域): ● 2.412至2.462 GHz;11个频道● 5.180至5.320 GHz;8路● 5.500至5.700 GHz;8个通道(不包括5.600至5.640 GHz)● 5.745至5.825 GHz;5个频道 |
注意:客户有责任验证在各自国家/地区的使用许可。要验证批准并确定与特定国家/地区相对应的监管领域,请访问https://www.cisco.com/go/aironet/compliance。 |
最大不重叠通道数 | 2.4 GHz ● 802.11b / g:◦ 20MHz的:3● 802.11n:◦ 20MHz的:3 | 5 GHz的 ● 802.11a:◦20 MHz:26 FCC,16欧盟● 802.11n:◦20 MHz:26 FCC,16欧盟◦40 MHz:12 FCC,7欧盟● 802.11ac:◦20 MHz:26 FCC,16欧盟◦40 MHz:12 FCC,7欧盟◦ 80兆赫:5 FCC,3 EU |
注意:这取决于监管领域。有关每个监管领域的特定详细信息,请参阅产品文档。 |
合规标准 | ● 安全性:◦IEC 60950-1◦EN 60950-1◦AS / NZS 60950.1◦UL 60950-1◦CAN / CSA-C22.2第60950-1号◦UL 2043◦III 类设备● EMC / EMI:排放物:◦ CISPR 32(REV。2015)◦EN 55032(修订版2012 / AC:2013)◦EN 55032(2015年修订)◦ EN61000-3-2(REV。2014)◦ EN61000-3-3(REV。2013年)◦ KN61000-3-2◦ KN61000-3-3◦AS / NZS CISPR 32 B级(2015年修订)◦47 CFR FCC第15B部分◦ ICES-003(REV。2016第6期,B类)◦ VCCI(V3)◦ CNS(REV。13438)◦ KN-32◦ TCVN 7189(2009年修订版)免疫:◦ CISPR 24(2010转)◦ EN 55024 / EN 55035(2010年修订版)排放和抗扰度:◦ EN 301 489-1(V2.1.1 2017-02)◦ EN 301 489-17(V3.1.1 2017-02)◦ QCVN(18:2014)◦ KN 489-1◦ KN 489-17◦EN 60601(1-1:2015)● 广播:◦ EN 300 328(V2.1.1)◦EN 301 893(v2.1.1)◦AS / NZS 4268(2017年修订)◦ 47 CFR FCC第15℃,15.247,15.407◦ RSP-100◦RSS -GEN◦RSS -247◦ 中国法规SRRC◦ LP0002(REV 2018年1月10日)◦ 日本标准 标准房33a 66和Std。71● 射频安全:◦ EN 50385(修订版2002年8月)◦ ARPANSA◦AS / NZS 2772(2016年修订)◦EN 62209-1(2016年修订)◦ EN 62209-2(2010年修订版)◦ 47 CFR第1.1310和2.1091◦ RSS-102● IEEE标准:◦IEEE 802.3◦IEEE 802.3ab◦IEEE 802.3af / at◦IEEE 802.11 a / b / g / n / ac◦ IEEE 802.11h的,802.11d的● 能源效率:◦ 注册 278/2009 EuP批次7,第1层4/27/2010,第2层4/27/2010 V级◦ 注册 1275/2008 EuP Lot 6,Tier 1 1/7/2010,Tier 2 4/27/2013。适用于EMC B类产品◦ EISA 2007,等级V◦可以达到 V级◦ AS / NZS 4665.2,最低能效标准等级V◦ CECP等级V● 安全性:◦ 802.11i标准,Wi-Fi保护访问2(WPA2),WPA◦ 802.1X◦ 高级加密标准(AES)● 可扩展身份验证协议(EAP)类型:◦EAP 传输层安全性(TLS)◦ EAP-TLS隧道化(TTLS)或Microsoft挑战握手认证协议版本2(MSCHAPv2的)◦ 保护的EAP(PEAP)V0或EAP-MSCHAPv2的◦ 通过安全隧道(EAP-FAST)进行EAP-Flexible身份验证◦ PEAP v1或EAP通用令牌卡(GTC)◦EAP- 订户身份模块(SIM) |
支持的数据速率 | 802.11b:1、2、5.5和11 Mbps |
802.11a / g:6、9、12、18、24、36、48和54 Mbps |
2.4 GHz(仅20 MHz和MCS 0至MCS 15)和5GHz上的802.11n数据速率 |
MCS指数[1] | GI [2] = 800 ns | GI = 800纳秒 | GI = 400 ns | GI = 400 ns |
| 20 MHz速率(Mbps) | 40 MHz速率(Mbps) | 20 MHz速率(Mbps) | 40 MHz速率(Mbps) |
0 | 6.5 | 13.5 | 7.2 | 15 |
1个 | 13 | 27 | 14.4 | 30 |
2 | 19.5 | 40.5 | 21.7 | 45 |
3 | 26 | 54 | 28.9 | 60 |
4 | 39 | 81 | 43.3 | 90 |
5 | 52 | 108 | 57.8 | 120 |
6 | 58.5 | 121.5 | 65岁 | 135 |
7 | 65岁 | 135 | 72.2 | 150 |
8 | 13 | 27 | 14.4 | 30 |
9 | 26 | 54 | 28.9 | 60 |
10 | 39 | 81 | 43.3 | 90 |
11 | 52 | 108 | 57.8 | 120 |
12 | 78 | 162 | 86.7 | 180 |
13 | 104 | 216 | 115.6 | 240 |
14 | 117 | 243 | 130 | 270 |
15 | 130 | 270 | 144.4 | 300 |
16 | 19.5 | 40.5 | 21.7 | 45 |
17 | 39 | 81 | 43.4 | 90 |
18岁 | 58.5 | 121.5 | 65岁 | 135 |
19 | 78 | 162 | 86.7 | 180 |
20 | 117 | 243 | 130 | 270 |
| 21 | 156 | 324 | 173.3 | 360 |
22 | 175.5 | 364.5 | 195 | 405 |
23 | 195 | 405 | 216.7 | 450 |
24 | 26 | 54 | 28.9 | 60 |
25 | 52 | 108 | 57.8 | 120 |
26 | 78 | 162 | 86.7 | 180 |
27 | 104 | 216 | 115.6 | 240 |
28 | 156 | 324 | 173.3 | 360 |
29 | 208 | 432 | 231.1 | 480 |
30 | 234 | 486 | 260 | 540 |
31 | 260 | 540 | 288.9 | 600 |
802.11ac数据速率(5 GHz): |
MCS 指数 | 空间流 | GI = 800纳秒 | GI = 400 ns |
|
| 20 MHz速率(Mbps) | 40 MHz速率(Mbps) | 80 MHz速率(Mbps) |
| 20 MHz速率(Mbps) | 40 MHz速率(Mbps) | 80 MHz速率(Mbps) |
|
0 | 1个 | 6.5 | 13.5 | 29.3 |
| 7.2 | 15 | 32.5 |
|
1个 | 1个 | 13 | 27 | 58.5 |
| 14.4 | 30 | 65岁 |
|
2 | 1个 | 19.5 | 40.5 | 87.8 |
| 21.7 | 45 | 97.5 |
|
3 | 1个 | 26 | 54 | 117 |
| 28.9 | 60 | 130 |
|
4 | 1个 | 39 | 81 | 175.5 |
| 43.3 | 90 | 195 |
|
5 | 1个 | 52 | 108 | 234 |
| 57.8 | 120 | 260 |
|
6 | 1个 | 58.5 | 121.5 | 263.3 |
| 65岁 | 135 | 292.5 |
|
7 | 1个 | 65岁 | 135 | 292.5 |
| 72.2 | 150 | 325 |
|
8 | 1个 | 78 | 162 | 351 |
| 86.7 | 180 | 390 |
|
9 | 1个 | -- | 180 | 390 |
| -- | 200 | 433.3 |
|
MCS 指数 | 空间流 | GI = 800纳秒 | GI = 400 ns |
|
| 20 MHz速率(Mbps) | 40 MHz速率(Mbps) | 80 MHz速率(Mbps) |
| 20 MHz速率(Mbps) | 40 MHz速率(Mbps) | 80 MHz速率(Mbps) |
|
0 | 2 | 13 | 27 | 58.5 |
| 14.4 | 30 | 65岁 |
|
1个 | 2 | 26 | 54 | 117 |
| 28.9 | 60 | 130 |
|
2 | 2 | 39 | 81 | 175.5 |
| 43.3 | 90 | 195 |
|
3 | 2 | 52 | 108 | 234 |
| 57.8 | 120 | 260 |
|
4 | 2 | 78 | 162 | 351 |
| 86.7 | 180 | 390 |
|
5 | 2 | 104 | 216 | 468 |
| 115.6 | 240 | 520 |
|
6 | 2 | 117 | 243 | 526.5 |
| 130 | 270 | 585 |
|
7 | 2 | 130 | 270 | 585 |
| 144.4 | 300 | 650 |
|
8 | 2 | 156 | 324 | 702 |
| 173.3 | 360 | 780 |
|
9 | 2 | -- | 360 | 780 |
| -- | 400 | 866.7 |
|
MCS 指数 | 空间流 | GI = 800纳秒 | GI = 400 ns |
|
| 20 MHz速率(Mbps) | 40 MHz速率(Mbps) | 80 MHz速率(Mbps) |
| 20 MHz速率(Mbps) | 40 MHz速率(Mbps) | 80 MHz速率(Mbps) |
|
0 | 3 | 19.5 | 40.5 | 87.8 |
| 21.7 | 45 | 97.5 |
|
1个 | 3 | 39 | 81 | 175.5 |
| 43.3 | 90 | 195 |
|
2 | 3 | 58.5 | 121.5 | 263.3 |
| 65岁 | 135 | 292.5 |
|
3 | 3 | 78 | 162 | 351 |
| 86.7 | 180 | 390 |
|
4 | 3 | 117 | 243 | 526.5 |
| 130 | 270 | 585 |
|
5 | 3 | 156 | 324 | 702 |
| 173.3 | 360 | 780 |
|
6 | 3 | 175.5 | 364.5 | -- |
| 195 | 405 | -- |
|
7 | 3 | 195 | 405 | 877.5 |
| 216.7 | 450 | 975 |
|
8 | 3 | 234 | 486 | 1053 |
| 260 | 540 | 1170 |
|
9 | 3 | 260 | 540 | 1170 |
| 288.9 | 600 | 1300 |
|
MCS 指数 | 空间流 | GI = 800纳秒 | GI = 400 ns |
|
| 20 MHz速率(Mbps) | 40 MHz速率(Mbps) | 80 MHz速率(Mbps) |
| 20 MHz速率(Mbps) | 40 MHz速率(Mbps) | 80 MHz速率(Mbps) |
|
0 | 4 | 26 | 54 | 117 |
| 28.8 | 60 | 130 |
|
1个 | 4 | 52 | 108 | 234 |
| 57.8 | 120 | 260 |
|
2 | 4 | 78 | 162 | 351 |
| 86.7 | 180 | 390 |
|
3 | 4 | 104 | 216 | 468 |
| 115.6 | 240 | 520 |
|
4 | 4 | 156 | 324 | 702 |
| 173.3 | 360 | 780 |
|
5 | 4 | 208 | 432 | 936 |
| 231.1 | 480 | 1040 |
|
6 | 4 | 234 | 486 | 1053 |
| 260 | 540 | 1170 |
|
7 | 4 | 260 | 540 | 1170 |
| 288.9 | 600 | 1300 |
|
8 | 4 | 312 | 648 | 1404 |
| 346.7 | 720 | 1560 |
|
9 | 4 | -- | 720 | 1560 |
| -- | 800 | 1733.3 |
|
发射功率和接收灵敏度 |
|
| 5 GHz无线电 | 2.4 GHz无线电 |
| 空间流 | 总发射功率(dBm) | 接收灵敏度(dBm) | 总发射功率(dBm) | 接收灵敏度(dBm) |
802.11 / 11b |
1 Mbps | 1个 | -- | -- | 20 | -99 |
11 Mbps的 | 1个 | -- | -- | 20 | -91 |
802.11a / g |
6 Mbps的 | 1个 | 23 | -94 | 20 | -93 |
24 Mbps | 1个 | 23 | -86 | 20 | -85 |
54 Mbps | 1个 | 23 | -77 | 20 | -76 |
802.11n HT20 |
MCS0 | 1个 | 23 | -94 | 20 | -93 |
MCS4 | 1个 | 23 | -81 | 20 | -81 |
MCS7 | 1个 | 23 | -74 | 20 | -73 |
MCS8 | 2 | 23 | -93 | 20 | -93 |
MCS12 | 2 | 23 | -81 | 20 | -81 |
MCS15 | 2 | 23 | -75 | 20 | -75 |
MCS16 | 3 | 23 | -93 | -- | -- |
MCS20 | 3 | 23 | -81 | -- | -- |
MCS23 | 3 | 23 | -74 | -- | -- |
MCS24 | 4 | 23 | -92 | -- | -- |
MCS28 | 4 | 23 | -82 | -- | -- |
MCS31 | 4 | 23 | -75 | -- | -- |
802.11n HT40 |
MCS0 | 1个 | 23 | -91 | -- | -- |
MCS4 | 1个 | 23 | -79 | -- | -- |
MCS7 | 1个 | 23 | -72 | -- | -- |
MCS8 | 2 | 23 | -90 | -- | -- |
MCS12 | 2 | 23 | -78 | -- | -- |
MCS15 | 2 | 23 | -71 | -- | -- |
MCS16 | 3 | 23 | -89 | -- | -- |
MCS20 | 3 | 23 | -78 | -- | -- |
MCS23 | 3 | 23 | -70 | -- | -- |
MCS24 | 4 | 23 | -90 | -- | -- |
MCS28 | 4 | 23 | -79 | -- | -- |
MCS31 | 4 | 23 | -72 | -- | -- |
802.11ac VHT20 |
MCS0 | 1个 | 23 | -94 | -- | -- |
MCS4 | 1个 | 23 | -81 | -- | -- |
MCS7 | 1个 | 23 | -74 | -- | -- |
MCS8 | 1个 | 23 | -70 | -- | -- |
MCS9 | 1个 | 23 | 不适用 | -- | -- |
MCS0 | 2 | 23 | -92 | -- | -- |
MCS4 | 2 | 23 | -81 | -- | -- |
MCS7 | 2 | 23 | -73 | -- | -- |
MCS8 | 2 | 23 | -68 | -- | -- |
MCS9 | 2 | 23 | 不适用 | -- | -- |
MCS0 | 3 | 23 | -92 | -- | -- |
MCS4 | 3 | 23 | -81 | -- | -- |
MCS7 | 3 | 23 | -73 | -- | -- |
MCS8 | 3 | 23 | -68 | -- | -- |
MCS9 | 3 | 23 | -67 | -- | -- |
MCS0 | 4 | 23 | -91 | -- | -- |
MCS4 | 4 | 23 | -80 | -- | -- |
MCS7 | 4 | 23 | -73 | -- | -- |
MCS8 | 4 | 23 | -68 | -- | -- |
MCS9 | 4 | 23 | 不适用 | -- | -- |
802.11ac VHT40 |
MCS0 | 1个 | 23 | -91 | -- | -- |
MCS4 | 1个 | 23 | -79 | -- | -- |
MCS7 | 1个 | 23 | -72 | -- | -- |
MCS8 | 1个 | 23 | -67 | -- | -- |
MCS9 | 1个 | 23 | -66 | -- | -- |
MCS0 | 2 | 23 | -90 | -- | -- |
MCS4 | 2 | 23 | -78 | -- | -- |
MCS7 | 2 | 23 | -71 | -- | -- |
MCS8 | 2 | 23 | -66 | -- | -- |
MCS9 | 2 | 23 | -65 | -- | -- |
MCS0 | 3 | 23 | -89 | -- | -- |
MCS4 | 3 | 23 | -78 | -- | -- |
MCS7 | 3 | 23 | -71 | -- | -- |
MCS8 | 3 | 23 | -64 | -- | -- |
MCS9 | 3 | 23 | -62 | -- | -- |
MCS0 | 4 | 23 | -88 | -- | -- |
MCS4 | 4 | 23 | -78 | -- | -- |
MCS7 | 4 | 23 | -70 | -- | -- |
MCS8 | 4 | 23 | -65 | -- | -- |
MCS9 | 4 | 23 | -64 | -- | -- |
802.11ac VHT80 |
MCS0 | 1个 | 23 | -88 | -- | -- |
MCS4 | 1个 | 23 | -76 | -- | -- |
MCS7 | 1个 | 23 | -68 | -- | -- |
MCS8 | 1个 | 23 | -64 | -- | -- |
MCS9 | 1个 | 23 | -62 | -- | -- |
MCS0 | 2 | 23 | -87 | -- | -- |
MCS4 | 2 | 23 | -75 | -- | -- |
MCS7 | 2 | 23 | -68 | -- | -- |
MCS8 | 2 | 23 | -63 | -- | -- |
MCS9 | 2 | 23 | -62 | -- | -- |
MCS0 | 3 | 23 | -86 | -- | -- |
MCS4 | 3 | 23 | -75 | -- | -- |
MCS7 | 3 | 23 | -67 | -- | -- |
MCS8 | 3 | 23 | -62 | -- | -- |
MCS9 | 3 | 23 | -61 | -- | -- |
MCS0 | 4 | 23 | -85 | -- | -- |
MCS4 | 4 | 23 | -74 | -- | -- |
MCS7 | 4 | 23 | -67 | -- | -- |
MCS8 | 4 | 23 | -61 | -- | -- |
MCS9 | 4 | 23 | -59 | -- | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


图1。 AP1840I的天线方向图
保固资讯
Cisco Aironet 1840接入点具有有限的终身保修,只要原始最终用户继续拥有或使用该产品,就可以提供硬件的完整保修范围。保修包括10天的提前硬件更换,并确保软件介质在90天内无缺陷。有关更多详细信息,请访问https://www.cisco.com/go/warranty。
思科资本
灵活的付款解决方案可帮助您实现目标
思科投资 可以更轻松地获得合适的技术来实现您的目标,实现业务转型并帮助您保持竞争力。我们可以帮助您降低总拥有成本,节省资金并加速增长。在100多个国家/地区中,我们灵活的付款解决方案可以帮助您以容易且可预测的付款方式购买硬件,软件,服务和补充的第三方设备。 了解更多。